Рамзан - 0 уровень
Баланс: 8 300 ТС
На локации: Кордон
| Рамзан | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Уровень: 0 Опыт: 2185 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% |
ХП: 129 макс (118)
АвтоДок: 828
Броня: 9
Поиск: 90
Основной Слот: 10(1/10)
1 Слот: 65(45/55)
2 Слот: 60(30/82)
Крит. Ур.: 4%
Бодрость: 30 (из 30)
| ||
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Износ: нет | 3.8% | |||
| ХП: +18; Броня: +9; | Вероятность поиска: +30; | Вероятность оружия: +65; Мин. урон: +45; Макс. урон: +55; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +30; Макс. урон: +82; | |
| Артефакты на поясе 3 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Бонусы от артефактов: вероятность поиска: +90; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x10 x5 x3 | ||||
| Разное: | ||||
x3 x3 x31 x7 x20 x6 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 10.04 кг, макс - 60кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||







x10
x5
x3
x3
x3
x31
x7
x20
x6