Спайк - 4358 уровень
Баланс: 1 195 738 004 916 ТС
На локации:
| Спайк | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 4358 Опыт: 4292831404 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +1085% Поиск: +0 Оружие: +20 МинУрон: +2000% МаксУрон: +2000% Вер. Крит.: +100% Крит. Ур.: +5000% |
ХП: 27744 макс (27848)
АвтоДок: 404308
Броня: 90
Поиск: 90
Основной Слот: 124(10605/10437)
1 Слот: 190(13545/13965)
2 Слот: 160(15645/16905)
Крит. Ур.: 6150%
Бодрость: 94879 (из 183)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0 | 0 | |||
| ХП: +1000; Броня: +90; Критический Урон: +1000; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +24; Мин. урон: +210; Макс. урон: +232; | Вероятность оружия: +90; Мин. урон: +350; Макс. урон: +400; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +450; Макс. урон: +500; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +1250; вероятность оружия: +80; брони: +10; мин. урон: +295; макс. урон: +265; вероятность поиска: +50; Критический Урон: +150; макс. урон (2 слот): +40; | ||||
| Бонусы от группировки Военные: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Оружие: | ||||
![]() ![]() x3 | ||||
| Артефакты: | ||||
x4 x6 x2 x6 x2 ![]() ![]() ![]() x3 ![]() x2 ![]() x2 ![]() x4 x3 ![]() ![]() x4 x5 x6 x5 x3 ![]() x4 ![]() | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x4 x16 x2 | ||||
| Разное: | ||||
x64 x2 ![]() ![]() ![]() x4 x135 ![]() x58 ![]() ![]() ![]() ![]() x378 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() x10 ![]() x32 ![]() ![]() ![]() ![]() x5 ![]() x60 x999 x128 ![]() x783 x135 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 433.75 кг, макс - 1060кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||















x3
x4
x6
x2
x6
x2 


x3 
x2 
x2 
x3 

x4
x5
x6
x5
x3 
x4 
x4
x16
x2
x64
x2 


x4
x135 
x58 



x378 




x10 
x32 



x5 
x60
x999
x128 
x783
x135